產(chǎn)品類別
詳細(xì)資訊
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 艾力高接地40kA浪涌分流器單模塊DSD1401S275
40kA浪涌分流器單模塊DSD1401S275
產(chǎn)品特色
- 40 kA 8/20 μs 的最大浪涌額定值可為次配線面板提供恰當(dāng)?shù)谋Wo(hù)以及更長的使用壽命
- 通過指示標(biāo)記可清楚看到壽命狀態(tài)

技術(shù)指標(biāo)
| Part Number | DSD1401S275 |
| Article Number | 702491 |
| 公稱系統(tǒng)電壓 (Un) | 220 - 240 V |
| 最大持續(xù)操作電壓 (Uc) | 275 VAC 350 VDC |
| 公稱放電電流 (In) | 20 kA 8/20 μs |
| 最大放電電流 (Imax) | 40 kA 8/20 μs |
| 電壓保護(hù)水平 (Up) @ 電流 | 850 V @ 3 kA 1,000 V @ 5 kA 1,400 V @ 20 kA |
| 后備過電流保護(hù) | 125 A |
| 分配系統(tǒng) | TN-C TN-C-S TN-S TT |
| 頻率 | 0 – 60 Hz |
| Protection Modes | 單一 |
| 短路電流額定值 (SCCR) | 25 kA |
| Technology | 帶熱斷開的 MOV |
| 連接,實(shí)心 | 35 mm² Max |
| 連接,絞合 | 25 mm² Max |
| Mounting | 35 mm 頂帽式 DIN 軌 |
| 外殼材質(zhì) | UL® 94V-0 熱塑性塑料 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP 20 NEMA®-1 |
| 狀態(tài)指示 | 機(jī)械旗形組件 |
| 接線柱扭矩 | 3.5 N-m Max |
| 遠(yuǎn)程觸點(diǎn) | 否 |
| 溫度 | -40 至 80 °C |
| 模塊寬度 | 1 M |
| 深度 (D) | 68 mm |
| 高度 (H) | 90 mm |
| 寬度 (W) | 18 mm |
| 元件重量 | 0.13 kg |
| 符合規(guī)定 | ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 A 類、B 類、C 類 ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 1, 20 kA 8/20 μs, 2 kA 10/350 μs IEC® 61643-1 II 類 |
| 更換模塊 | DSD140M275 |
| 上一篇:飛機(jī)靜電接地插座B166下一篇:下面沒有鏈接了 |












豫公網(wǎng)安備41019702003907號